Esta página reúne o calendário da temporada 2026 da MLB, os resultados mais recentes e a classificação das seis divisões, que define os classificados para a pós-temporada. Todos os horários estão no fuso de Brasília.
Atualizado em quinta-feira, 5 de novembro, 06h42 (horário de Brasília).
Próximos jogos
Nenhum jogo previsto para os próximos dias.
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| quarta-feira, 28 de outubro | ||
| Final | ||
Classificação
AL Leste
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | – | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 11.0 | |
| 4 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | |
| 5 | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
AL Central
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | .525 | – | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | 1.0 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | 8.0 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 9.0 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 16.0 |
AL Oeste
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 81 | .500 | – | |
| 2 | 80 | 82 | .494 | 1.0 | |
| 3 | 76 | 86 | .469 | 5.0 | |
| 4 | 64 | 98 | .395 | 17.0 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 | 19.0 |
NL Leste
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | – | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 6.0 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | 14.0 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 20.0 |
NL Central
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | – | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 14.0 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 | 28.0 |
NL Oeste
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | – | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 9.0 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | |
| 4 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | |
| 5 | 58 | 104 | .358 | 42.0 |
Onde assistir no Brasil
O MLB.TV, serviço oficial da liga, transmite os jogos da temporada. Partidas selecionadas, sobretudo na pós-temporada, também aparecem na ESPN e no Disney+.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da MLB.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2026%2F10%2Fimago1084095361h.jpg)