Esta página reúne o calendário completo da temporada 2026 da NFL, os resultados mais recentes e a classificação da AFC e da NFC. Todos os horários estão convertidos para o fuso de Brasília, e a tabela é atualizada automaticamente todos os dias.
Atualizado em sexta-feira, 6 de novembro, 18h42 (horário de Brasília).
Próximos jogos
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| domingo, 8 de novembro | ||
| 11:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 18:05 | ||
| 18:25 | ||
| 18:25 | ||
| 18:25 | ||
| 22:20 | ||
| segunda-feira, 9 de novembro | ||
| 22:15 | ||
| quinta-feira, 12 de novembro | ||
| 22:15 | ||
| domingo, 15 de novembro | ||
| 11:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 18:05 | ||
| 18:05 | ||
| 18:25 | ||
| 22:20 | ||
| segunda-feira, 16 de novembro | ||
| 22:15 | ||
| quinta-feira, 19 de novembro | ||
| 22:15 | ||
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| quinta-feira, 5 de novembro | ||
| Final | ||
| segunda-feira, 2 de novembro | ||
| Final | ||
| domingo, 1º de novembro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| quinta-feira, 29 de outubro | ||
| Final | ||
Classificação
American Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | +52 | W3 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | +7 | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | .750 | +108 | W2 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | .750 | +36 | W4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | .714 | +36 | L2 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | .714 | +48 | W3 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | .625 | +22 | W1 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | -34 | L1 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | -9 | W1 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | .444 | -47 | L4 | |
| 11 | 2 | 5 | 0 | .286 | -5 | L1 | |
| 12 | 2 | 6 | 0 | .250 | -18 | L3 | |
| 13 | 2 | 6 | 0 | .250 | -61 | L4 | |
| 14 | 1 | 6 | 0 | .143 | -64 | L1 | |
| 15 | 1 | 7 | 0 | .125 | -55 | L2 | |
| 16 | 0 | 7 | 0 | .000 | -76 | L7 |
National Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | +58 | L1 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | .857 | +47 | L1 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | .643 | +2 | W1 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | .429 | -15 | L2 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | .750 | +54 | W3 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | .714 | +23 | W3 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | .625 | +7 | W1 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | +26 | L1 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | +26 | W2 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | .375 | +27 | W2 | |
| 11 | 3 | 5 | 0 | .375 | -18 | L1 | |
| 12 | 3 | 5 | 0 | .375 | -63 | W1 | |
| 13 | 3 | 5 | 0 | .375 | +6 | L1 | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | .357 | -23 | W1 | |
| 15 | 2 | 5 | 0 | .286 | -32 | L1 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | .250 | -65 | L6 |
Onde assistir no Brasil
Os direitos da NFL no Brasil são divididos: Globo na TV aberta, ESPN e Disney+, Netflix em datas específicas e o NFL Game Pass pela DAZN, que leva todos os jogos da temporada. O jogo do Rio de Janeiro, no Maracanã, tem transmissão anunciada pela própria liga em sportv, ge tv e DAZN.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da NFL.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2025%2F10%2Fimago835874779.jpg)