Esta página reúne o calendário completo da temporada 2026 da NFL, os resultados mais recentes e a classificação da AFC e da NFC. Todos os horários estão convertidos para o fuso de Brasília, e a tabela é atualizada automaticamente todos os dias.
Atualizado em quinta-feira, 24 de setembro, 07h59 (horário de Brasília).
Próximos jogos
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| quinta-feira, 24 de setembro | ||
| 21:15 | Falcons x Packers | |
| domingo, 27 de setembro | ||
| 14:00 | Chargers x Bills | |
| 14:00 | Panthers x Browns | |
| 14:00 | Jets x Lions | |
| 14:00 | Texans x Colts | |
| 14:00 | Chiefs x Dolphins | |
| 14:00 | Titans x Giants | |
| 14:00 | Bengals x Steelers | |
| 14:00 | Seahawks x Commanders | |
| 14:00 | Patriots x Jaguars | |
| 17:05 | Cardinals x 49ers | |
| 17:05 | Vikings x Buccaneers | |
| 17:25 | Ravens x Cowboys campo neutro | |
| 17:25 | Raiders x Saints | |
| 21:20 | Rams x Broncos | |
| segunda-feira, 28 de setembro | ||
| 21:15 | Eagles x Bears | |
| quinta-feira, 1º de outubro | ||
| 21:15 | Steelers x Browns | |
| domingo, 4 de outubro | ||
| 10:30 | Colts x Commanders campo neutro | |
| 14:00 | Patriots x Bills | |
| 14:00 | Jets x Bears | |
| 14:00 | Jaguars x Bengals | |
| 14:00 | Cardinals x Giants | |
| 14:00 | Rams x Eagles | |
| 14:00 | Packers x Buccaneers | |
| 14:00 | Titans x Ravens | |
| 14:00 | Cowboys x Texans | |
| 17:05 | Dolphins x Vikings | |
| 17:25 | Chiefs x Raiders | |
| 17:25 | Broncos x 49ers | |
| 17:25 | Chargers x Seahawks | |
| 21:20 | Lions x Panthers | |
| segunda-feira, 5 de outubro | ||
| 21:15 | Falcons x Saints | |
| quinta-feira, 8 de outubro | ||
| 21:15 | Buccaneers x Cowboys | |
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| segunda-feira, 21 de setembro | ||
| Final | Giants 6 x 28 Rams | |
| domingo, 20 de setembro | ||
| Final | Colts 30 x 33 Chiefs | |
| Final | Dolphins 13 x 35 49ers | |
| Final | Seahawks 31 x 7 Cardinals | |
| Final | Commanders 20 x 37 Cowboys | |
| Final | Raiders 26 x 14 Chargers | |
| Final | Jaguars 13 x 20 Broncos | |
| Final | Bengals 20 x 6 Texans | |
| Final | Saints 24 x 17 Ravens | |
| Final | Browns 23 x 19 Buccaneers | |
| Final | Packers 20 x 17 Jets | |
| Final | Steelers 3 x 20 Patriots | |
| Final | Eagles 24 x 20 Titans | |
| Final | Vikings 9 x 3 Bears | |
| Final | Panthers 34 x 3 Falcons | |
| quinta-feira, 17 de setembro | ||
| Final | Lions 31 x 41 Bills | |
Classificação
American Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +24 | W2 |
| 2 | Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +15 | W2 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +20 | W2 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 1 | 1 | 0 | .500 | +17 | L1 |
| 5 | Las Vegas Raiders | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +26 | W2 |
| 6 | New England Patriots | 1 | 1 | 0 | .500 | +14 | W1 |
| 7 | Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | .500 | +11 | L1 |
| 8 | New York Jets | 1 | 1 | 0 | .500 | +10 | L1 |
| 9 | Denver Broncos | 1 | 1 | 0 | .500 | -14 | W1 |
| 10 | Cleveland Browns | 1 | 1 | 0 | .500 | -20 | W1 |
| 11 | Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 0 | .500 | -10 | L1 |
| 12 | Houston Texans | 0 | 2 | 0 | .000 | -19 | L2 |
| 13 | Miami Dolphins | 0 | 2 | 0 | .000 | -36 | L2 |
| 14 | Indianapolis Colts | 0 | 2 | 0 | .000 | -21 | L2 |
| 15 | Los Angeles Chargers | 0 | 2 | 0 | .000 | -24 | L2 |
| 16 | Tennessee Titans | 0 | 2 | 0 | .000 | -17 | L2 |
National Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +23 | W2 |
| 2 | Seattle Seahawks | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +27 | W2 |
| 3 | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +6 | W2 |
| 4 | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | .500 | +9 | W1 |
| 5 | San Francisco 49ers | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +42 | W2 |
| 6 | Detroit Lions | 1 | 1 | 0 | .500 | -9 | L1 |
| 7 | Chicago Bears | 1 | 1 | 0 | .500 | +16 | L1 |
| 8 | Los Angeles Rams | 1 | 1 | 0 | .500 | +2 | W1 |
| 9 | New York Giants | 1 | 1 | 0 | .500 | -14 | L1 |
| 10 | Dallas Cowboys | 1 | 1 | 0 | .500 | +9 | W1 |
| 11 | Green Bay Packers | 1 | 1 | 0 | .500 | -14 | W1 |
| 12 | New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | .500 | +6 | W1 |
| 13 | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | .500 | -12 | L1 |
| 14 | Washington Commanders | 0 | 2 | 0 | .000 | -19 | L2 |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | L2 |
| 16 | Atlanta Falcons | 0 | 2 | 0 | .000 | -38 | L2 |
Onde assistir no Brasil
Os direitos da NFL no Brasil são divididos: Globo na TV aberta, ESPN e Disney+, Netflix em datas específicas e o NFL Game Pass pela DAZN, que leva todos os jogos da temporada. O jogo do Rio de Janeiro, no Maracanã, tem transmissão anunciada pela própria liga em sportv, ge tv e DAZN.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da NFL.
Mercado de apostas. Quem acompanha a tabela para apostar encontra as opções disponíveis no Brasil na nossa página de casas de apostas para a NFL. Aposte com responsabilidade. +18.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2025%2F10%2Fimago835874779.jpg)