Esta página reúne o calendário da temporada 2026-27 da NBA, os resultados mais recentes e a classificação das conferências Leste e Oeste. Todos os horários estão no fuso de Brasília. A temporada regular começa em outubro: até lá, a tabela mostra a pré-temporada e as primeiras rodadas já confirmadas.
Atualizado em sexta-feira, 16 de outubro, 06h43 (horário de Brasília).
Próximos jogos
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| sexta-feira, 16 de outubro | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| terça-feira, 20 de outubro | ||
| 16:00 | ||
| 20:00 | ||
| 22:30 | ||
| quarta-feira, 21 de outubro | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 20:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| quinta-feira, 22 de outubro | ||
| 20:00 | ||
| 22:30 | ||
| sexta-feira, 23 de outubro | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| quinta-feira, 15 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| quarta-feira, 14 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| terça-feira, 13 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| segunda-feira, 12 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | Lions 66 x 119 Trail Blazers | |
| domingo, 11 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| sábado, 10 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
Classificação
Eastern Conference
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | – | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 14 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | |
| 15 | 1 | 4 | .200 | 3 |
Western Conference
| # | Equipe | V | D | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | – | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | .600 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | .600 | 1 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | |
| 14 | 1 | 4 | .200 | 3 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
Onde assistir no Brasil
A NBA é transmitida no Brasil pelo Prime Video e pelo conjunto ESPN / Disney+. O NBA League Pass segue como opção para acompanhar as partidas fora da grade desses canais.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da NBA.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2025%2F11%2Fimago1068778310.jpg)