Esta página reúne o calendário da temporada 2026 da MLS, os resultados mais recentes e a classificação das conferências Leste e Oeste, que define os classificados para os Audi MLS Cup Playoffs. Todos os horários estão no fuso de Brasília.
Atualizado em sexta-feira, 6 de novembro, 18h42 (horário de Brasília).
Próximos jogos
| Horário | Jogo | Onde assistir | |
|---|---|---|---|
| sábado, 7 de novembro | |||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 18:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
| 21:00 | Apple TV | ||
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| domingo, 1º de novembro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| sábado, 31 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
Classificação
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | P | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 74 | +44 | |
| 2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 59 | +21 | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 | +9 | |
| 4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | +11 | |
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | +15 | |
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | +11 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | -6 | |
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 44 | +6 | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | -16 | |
| 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | -17 | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | +3 | |
| 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | -12 | |
| 13 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | -14 | |
| 14 | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 | -21 | |
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 | -30 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | P | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | +38 | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 | +9 | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | +8 | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | +10 | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | +1 | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 | +13 | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | -6 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | -1 | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | -1 | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | -3 | |
| 11 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 0 | |
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | -4 | |
| 13 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | -5 | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | -21 | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | 23 | -42 |
Onde assistir no Brasil
Todos os jogos da MLS passam pelo Apple TV, detentor exclusivo dos direitos, por R$ 34,90 por mês. Não há transmissão em TV aberta no Brasil.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da MLS.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2025%2F12%2Fimago1069746954.jpg)