Esta página reúne o calendário completo da temporada 2026 da NFL, os resultados mais recentes e a classificação da AFC e da NFC. Todos os horários estão convertidos para o fuso de Brasília, e a tabela é atualizada automaticamente todos os dias.
Atualizado em segunda-feira, 12 de outubro, 06h43 (horário de Brasília).
Próximos jogos
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| segunda-feira, 12 de outubro | ||
| 21:15 | ||
| quinta-feira, 15 de outubro | ||
| 21:15 | ||
| domingo, 18 de outubro | ||
| 10:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:25 | ||
| 17:25 | ||
| 21:20 | ||
| segunda-feira, 19 de outubro | ||
| 21:15 | ||
| quinta-feira, 22 de outubro | ||
| 21:15 | ||
| domingo, 25 de outubro | ||
| 10:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:25 | ||
| 17:25 | ||
| 21:20 | ||
| segunda-feira, 26 de outubro | ||
| 21:15 | ||
Últimos resultados
| Horário | Jogo | |
|---|---|---|
| domingo, 11 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| quinta-feira, 8 de outubro | ||
| Final | ||
| segunda-feira, 5 de outubro | ||
| Final | ||
| domingo, 4 de outubro | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
| Final | ||
Classificação
American Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | +41 | W4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | .800 | +27 | W3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | .800 | +53 | W3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | +20 | L1 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | +16 | W2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | -14 | W1 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | +3 | L2 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | .600 | -19 | L1 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | .600 | +2 | W1 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | .600 | +19 | W1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | .400 | -3 | W1 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | .400 | -14 | L1 | |
| 13 | 1 | 4 | 0 | .200 | -2 | W1 | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | .000 | -62 | L5 | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | .000 | -45 | L5 | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | .000 | -51 | L5 |
National Football Conference
| # | Equipe | V | D | E | % | SP | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | +61 | W5 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | +45 | W5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | .700 | +3 | – | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | +12 | W1 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | -8 | W2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | +23 | L1 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | +16 | W1 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | .600 | +29 | L1 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | .500 | +2 | W1 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | .400 | -3 | L1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | .400 | -20 | L3 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | .400 | +2 | L1 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | .300 | -34 | – | |
| 14 | 1 | 4 | 0 | .200 | -12 | W1 | |
| 15 | 1 | 4 | 0 | .200 | -33 | L3 | |
| 16 | 1 | 4 | 0 | .200 | -54 | L4 |
Onde assistir no Brasil
Os direitos da NFL no Brasil são divididos: Globo na TV aberta, ESPN e Disney+, Netflix em datas específicas e o NFL Game Pass pela DAZN, que leva todos os jogos da temporada. O jogo do Rio de Janeiro, no Maracanã, tem transmissão anunciada pela própria liga em sportv, ge tv e DAZN.
Para o dia a dia da liga, acompanhe as nossas notícias da NFL.
/https%3A%2F%2Fmedia.quintoquartobr.com%2Fmain%2F2025%2F10%2Fimago835874779.jpg)