🇺🇸 Classificação da MLS 2025 — A maior liga de futebol dos EUA está pegando fogo!
A MLS voltou com tudo em 2025! A principal liga de futebol dos Estados Unidos segue crescendo e atraindo craques internacionais — e o atual campeão, Columbus Crew, quer repetir a dose nesta temporada. Com 34 rodadas na fase regular e os melhores times brigando por vagas nos playoffs, a disputa promete emoções até o fim.
Dividida em duas conferências — Leste e Oeste —, a competição deste ano traz ainda mais estrelas conhecidas do público brasileiro. O destaque, claro, continua sendo o Inter Miami, que segue comandado por Lionel Messi e Luis Suárez, dupla que brilhou no Barcelona e agora lidera o time rosa e preto rumo a mais uma campanha de destaque.
Mas não são apenas eles! O LAFC segue forte e conta com o goleiro francês Hugo Lloris, campeão do mundo em 2018, enquanto o Orlando City ganhou poder ofensivo com a chegada do colombiano Luis Muriel (ex-Atalanta). Já o sueco Emil Forsberg, ídolo do RB Leipzig, reforça o New York Red Bulls.
Entre os brasileiros, o atacante Gabriel Pec segue como titular no Los Angeles Galaxy e é um dos nomes mais comentados da liga. O jovem vem acumulando gols e assistências e se firmando como uma das grandes promessas brasileiras no futebol dos EUA.
🏆 Classificação da MLS 2025 — Atualizada Novembro 2025
Confira abaixo a classificação atualizada da Major League Soccer (MLS) — temporada 2025. Dados incluem partidas, pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
🔵 Conferência Leste
| Posição | Time | J | P | V-E-D | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 33 | 66 | 20-6-7 | +24 |
| 2 | FC Cincinnati | 33 | 62 | 19-5-9 | +9 |
| 3 | Inter Miami CF | 33 | 62 | 18-8-7 | +23 |
| 4 | Charlotte FC | 33 | 56 | 18-2-13 | +7 |
| 5 | NYCFC | 33 | 56 | 17-5-11 | +7 |
| 6 | Nashville SC | 33 | 54 | 16-6-11 | +16 |
| 7 | Orlando City | 33 | 53 | 14-11-8 | +14 |
| 8 | Chicago Fire | 33 | 52 | 15-7-11 | +8 |
| 9 | Columbus Crew | 33 | 51 | 13-12-8 | +2 |
| 10 | NY Red Bulls | 33 | 43 | 12-7-14 | +3 |
| 11 | New England Revolution | 33 | 35 | 9-8-16 | −7 |
| 12 | Toronto FC | 33 | 29 | 5-14-14 | −9 |
| 13 | CF Montréal | 33 | 28 | 6-10-17 | −23 |
| 14 | Atlanta United | 33 | 27 | 5-12-16 | −25 |
| 15 | D.C. United | 33 | 25 | 5-10-18 | −36 |
🔴 Conferência Oeste
| Posição | Time | J | P | V-E-D | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 63 | 18-9-6 | +29 |
| 2 | San Diego FC | 33 | 60 | 18-6-9 | +19 |
| 3 | Los Angeles FC | 33 | 59 | 17-8-8 | +25 |
| 4 | Minnesota United | 33 | 58 | 16-10-7 | +18 |
| 5 | Seattle Sounders | 33 | 52 | 14-10-9 | +9 |
| 6 | Austin FC | 33 | 47 | 13-8-12 | −7 |
| 7 | Portland Timbers | 33 | 44 | 11-11-11 | −3 |
| 8 | FC Dallas | 33 | 41 | 10-11-12 | −4 |
| 9 | Real Salt Lake | 33 | 40 | 12-4-17 | −11 |
| 10 | Colorado Rapids | 33 | 40 | 11-7-15 | −12 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 33 | 38 | 10-8-15 | −4 |
| 12 | Houston Dynamo | 33 | 36 | 9-9-15 | −13 |
| 13 | St. Louis City SC | 33 | 31 | 8-7-18 | −14 |
| 14 | Sporting Kansas City | 33 | 27 | 7-6-20 | −24 |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 27 | 6-9-18 | −21 |
Fonte: Fox Sports • Atualizado em outubro de 2025
Como funciona a MLS?
Assim como as principais ligas dos esportes americanos, a MLS também é dividida em duas Conferências: Leste e Oeste. Com 15 equipes na Leste e 14 na Oeste, cada franquia disputará 34 jogos na temporada. A franquia com o maior número de pontos na primeira fase da competição é premiado com a taça Supporters’ Shield, além de garantir uma das vagas na ConcaChampions.
Finalizada a temporada regular da MLS, os 7 melhores classificados garantem vaga direta para os playoffs, enquanto o sétimo e oitavo de cada conferência disputam na repescagem a última das oito vagas na pós temporada.
Quais são os times da MLS?
![]()
As 29 franquias da MLS estão distribuídas pelos Estados Unidos e Canadá, divididas entre Conferência Leste e Conferência Oeste.
Conferência Leste
- Atlanta United
- Charlotte FC
- Chicago Fire
- Columbus Crew
- DC United
- FC Cincinnati
- Inter Miami
- Montréal
- New England Revolution
- New York City
- NY Red Bulls
- Orlando City
- Philadelphia Union
- Toronto FC
Conferência Oeste
- Austin FC
- Colorado Rapids
- FC Dallas
- Houston Dynamo
- LA Galaxy
- Los Angeles FC
- Minnesota United
- Nashville
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Jose Earthquakes
- Seattle Sounders
- Sporting Kansas City
- Vancouver Whitecaps
Maiores campeões da MLS
Embora o Los Angeles Galaxy seja a franquia mais vencedora da história da MLS, com cinco conquistas, em 2024 completa 10 anos desde o último título da franquia de LA. Desde o último título da equipe, sete equipes conquistaram o tão sonhado troféu, o que mostra um equilíbrio entre os clubes.
Nestes nove anos, apenas duas equipes venceram a competição mais de uma vez, uma dela é justamente o atual campeão, o Columbus Crew, que faturou em 2020 e 2023. A outra franquia que conseguiu o feito é o Seattle Sounders, que levou o título em 2016 e 2019.
Em quase 30 anos de história, desde 1996, 15 franquias levantaram o troféu de campeão. Em todos estes anos, apenas três equipes conseguiram vencer duas vezes seguidas: O D.C. United (1996 e 1997), Houston Dynamo (2006 e 2007) e Los Angeles Galaxy (2011 e 2012).
| Time | Conferência | MLS Cup | MLS Supporters’ Shield | U.S. Open Cup |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | Oeste | 5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014) | 4 (1998, 2002, 2010, 2011) | 2 (2001, 2005) |
| DC United | Leste | 4 (1996, 1997, 1999, 2004) | 4 (1997, 1999, 2006, 2007) | 3 (1996, 2008, 2013) |
| Columbus Crew | Leste | 3 (2008, 2020, 2023) | 3 (2004, 2008, 2009) | 1 (2002) |
| S.J. Earthquakes | Oeste | 2 (2001, 2003) | 2 (2005, 2012) | |
| Houston Dynamo | Oeste | 2 (2006, 2007) | 0 | 1 (2018) |
| Sporting Kansas City | Leste | 2 (2000, 2013) | 1 (2000) | 4 (2004, 2012, 2015, 2017) |
| Seattle Sounders | Oeste | 2 (2016, 2019) | 1 (2014) | 4 (2009, 2010, 2011, 2014) |
| New York City | Leste | 1 (2021) | 0 | |
| Chicago Fire | Leste | 1 (1998) | 1 (2003) | 4 (1998, 2000, 2003, 2006) |
| Portland Timbers | Oeste | 1 (2015) | 0 | |
| Toronto FC | Leste | 1 (2017) | 1 (2017) | |
| Atlanta United | Leste | 1 (2018) | 0 | 1 (2019) |
| Real Salt Lake | Oeste | 1 (2009) | 0 | |
| Colorado Rapids | Oeste | 1 (2010) |
/https%3A%2F%2Fwww.quintoquartobr.com%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F02%2FMLS-classificacao.jpg)