Atualizado em 18/10/2025 — O prêmio de MVP (Most Valuable Player) é o mais prestigiado da NBA. Desde 2000, ele consagrou ídolos, marcou gerações e contou a evolução do basquete mundial — do domínio americano ao auge dos astros internacionais. Confira a lista completa com os números de cada temporada.
📊 MVPs da NBA desde 2000 – temporada a temporada
| Temporada | Jogador | Equipe | Pontos | Rebotes | Assistências | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Shai Gilgeous-Alexander 🇨🇦 | Oklahoma City Thunder | 31,4 | 6,2 | 6,8 | 29,8 |
| 2023-24 | Nikola Jokić 🇷🇸 | Denver Nuggets | 26,4 | 12,4 | 9,0 | 31,1 |
| 2022-23 | Joel Embiid 🇨🇲 | Philadelphia 76ers | 33,1 | 10,2 | 4,2 | 31,6 |
| 2021-22 | Nikola Jokić 🇷🇸 | Denver Nuggets | 27,1 | 13,8 | 7,9 | 32,8 |
| 2020-21 | Nikola Jokić 🇷🇸 | Denver Nuggets | 26,4 | 10,8 | 8,3 | 31,3 |
| 2019-20 | Giannis Antetokounmpo 🇬🇷 | Milwaukee Bucks | 29,5 | 13,6 | 5,6 | 31,9 |
| 2018-19 | Giannis Antetokounmpo 🇬🇷 | Milwaukee Bucks | 27,7 | 12,5 | 5,9 | 30,9 |
| 2017-18 | James Harden 🇺🇸 | Houston Rockets | 30,4 | 5,4 | 8,8 | 29,8 |
| 2016-17 | Russell Westbrook 🇺🇸 | Oklahoma City Thunder | 31,6 | 10,7 | 10,4 | 30,7 |
| 2015-16 | Stephen Curry 🇺🇸 | Golden State Warriors | 30,1 | 5,4 | 6,7 | 31,5 |
| 2014-15 | Stephen Curry 🇺🇸 | Golden State Warriors | 23,8 | 4,3 | 7,7 | 28,0 |
| 2013-14 | Kevin Durant 🇺🇸 | Oklahoma City Thunder | 32,0 | 7,4 | 5,5 | 29,9 |
| 2012-13 | LeBron James 🇺🇸 | Miami Heat | 26,8 | 8,0 | 7,3 | 31,6 |
| 2011-12 | LeBron James 🇺🇸 | Miami Heat | 27,1 | 7,9 | 6,2 | 30,8 |
| 2010-11 | Derrick Rose 🇺🇸 | Chicago Bulls | 25,0 | 4,1 | 7,7 | 23,5 |
| 2009-10 | LeBron James 🇺🇸 | Cleveland Cavaliers | 29,7 | 7,3 | 8,6 | 31,1 |
| 2008-09 | LeBron James 🇺🇸 | Cleveland Cavaliers | 28,4 | 7,6 | 7,2 | 31,7 |
| 2007-08 | Kobe Bryant 🇺🇸 | Los Angeles Lakers | 28,3 | 6,3 | 5,4 | 24,2 |
| 2006-07 | Dirk Nowitzki 🇩🇪 | Dallas Mavericks | 24,6 | 8,9 | 3,4 | 27,6 |
| 2005-06 | Steve Nash 🇨🇦 | Phoenix Suns | 18,8 | 4,2 | 10,5 | 23,3 |
| 2004-05 | Steve Nash 🇨🇦 | Phoenix Suns | 15,5 | 3,3 | 11,5 | 22,1 |
| 2003-04 | Kevin Garnett 🇺🇸 | Minnesota Timberwolves | 24,2 | 13,9 | 5,0 | 29,4 |
| 2002-03 | Tim Duncan 🇻🇮 | San Antonio Spurs | 23,3 | 12,9 | 3,9 | 26,9 |
| 2001-02 | Tim Duncan 🇻🇮 | San Antonio Spurs | 25,5 | 12,7 | 3,7 | 27,1 |
| 2000-01 | Allen Iverson 🇺🇸 | Philadelphia 76ers | 31,1 | 3,8 | 4,6 | 24,0 |
| 1999-2000 | Shaquille O’Neal 🇺🇸 | Los Angeles Lakers | 29,7 | 13,6 | 3,8 | 30,6 |
🌍 O domínio internacional recente
Desde 2019, o prêmio de MVP reflete uma NBA cada vez mais global. Foram 7 vitórias estrangeiras consecutivas entre 2019 e 2025 — um recorde histórico. Jogadores como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić e Joel Embiid simbolizam a nova era de estrelas internacionais, combinando técnica europeia e físico de elite.
📈 Médias gerais dos MVPs (2000–2025)
- 🏀 Pontos por jogo: 27,9
- 🏀 Rebotes por jogo: 8,8
- 🏀 Assistências por jogo: 6,3
- 📊 PER médio: 28,6
- 🌎 Jogadores internacionais: 7 MVPs
🔥 Curiosidades e recordes
- 🧠 Derrick Rose (2011) segue como o MVP mais jovem da história, com 22 anos.
- 👑 LeBron James venceu quatro vezes (2009, 2010, 2012, 2013).
- 🇩🇪 Dirk Nowitzki foi o primeiro europeu a vencer (2007).
- 🎯 Stephen Curry (2016) foi o primeiro MVP unânime, com 100% dos votos.
- ⚡ Westbrook (2017) foi o primeiro a ter média de triplo-duplo desde Oscar Robertson (1962).
🏁 Conclusão
De Shaq a SGA, os MVPs da NBA desde 2000 refletem a evolução do jogo: mais rápido, global e técnico. A era atual mostra que o prêmio não é mais apenas sobre pontuar, mas sobre liderança, eficiência e impacto total. E com jovens como Luka Dončić e Victor Wembanyama despontando, o futuro promete novos capítulos históricos.
/https%3A%2F%2Fwww.quintoquartobr.com%2Fapp%2Fuploads%2F2025%2F10%2Fimago1063187545.jpg)